Основная Информация.
Модель №.
G253/30/100
moq
20 л
пакет
стальной ремень
сертификат качества
iso9001
размер панели
1m*5,8 м.
Транспортная Упаковка
стальной ремень
Характеристики
iso9001
Торговая Марка
Jiuwang
Происхождение
обувь
Код ТН ВЭД
730890
Производственная Мощность
10000PCS
Описание Товара
1.Что такое стальной решеткой ?( стальной платформы скрип) -- стальной решеткой - Подшипник бар и бар в плоский стальной weft договоренности в высокого давления на сопротивление сварных сварочного аппарата путем разрезания, разрез, открытие, overlock процессов, таких как обработка и на требования заказчиков готовой продукции.
2.стальной решеткой- стальной решеткой платформы
Размер панели доступны(черный скрип): 1000x5800мм или 1000x6000мм
Принимая бар тона | Поперечный брус тона | Загрузить сталь размер ( Ширина ×толщины) | |||||
20 № 3 | 25 ×3 | 32 № 3 | 40 № 3 | 20 № 5 | 25 ×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Принимая бар тона | Поперечный брус тона | Загрузить стали размер (Ширина ×толщины) | |||||
32 № 5 | 40 № 5 | 45 № 5 | 50 № 5 | 55 № 5 | 60 № 5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
3. стальной решеткой платформы введение-- стальной решеткой платформы
Принимая бар типа | Плоский брусок | Я бар | Бар с зазубренными лезвиями | |
Поперечный брус тип | Витая бар | Круглые прутки | Плоский брусок | |
Усовершенствование технологического процесса | Сварные | Давления заблокирован | ||
Обработка поверхности | Self-color | Оцинкованный | Окрашенная | |
Приложение | Платформа | Мостки&пол | Траншея крышки | Стальные лестницы ширина колеи |
Подвесной потолок | Барьер ограждения |
4.стальной решеткой стандартного-- стальной решеткой платформы
Стальной решеткой стандартного | |||
Стальной решеткой стандартного | Стали стандартным | Активизацию стандарт | |
Китай стандарт | YB/T 4001.1-2007 | Гб700-88 | Гб/T13912-2002 |
Стандарт в США | ANSI/NAAMM (MBG531) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
Великобритании стандартных | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
Австралия стандарт | Как1657 | Как3679 | Как1650 |
Deutsche Bank Standard | DIN24537 | DIN17100-80 | DIN50976 |
6. сталь решетка платформы приложений
Табак семинар опоры маятниковой подвески на крыше
( Гражданских зданий, таких как тренажерный зал, выставочного центра, супермаркет, автобусной станции, набережной и аэропорта и т.д.)
Отверстие днища платформы скрип
Барьер ограждение решетки (agricultral барьер,балкон, во дворе стены ограды)
Вода канал скрип
Стальные лестницы ширина колеи
6.Наш профиль компании
117 кантоне справедливых показать
Похожие отели Jiuwang металлической проволоки сетки Co.,Ltd.(оригинальные Anping County Jintai металлической сетки Co.,Ltd.).В 1992,наша компания является производителем большой стальной структуры и Стальные воздухозаборные решетки,интеграции развития, производства и распределения.Компания регистра капитал 10,080,000 Юань,и площадь 34,680 квадратных метров.В 2003 мы получили сертификат ISO9001:2000, BQR.
7.Выберите нас, потому что мы
1.автоматической стальной решеткой продуктов с огромными рабочего совещания и устройств для обеспечения срок поставки.
2. Более чем 20-летний опыт работы в горячих ближний свет оцинкованной стали скрип производство
3. Гарантия качества под контролем ISO9001 2000 система контроля качества
4.профессиональных технологий и дизайна, диаграммы в виде.