- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
TSG001
размер
можно настроить
имя
решетка, сталь 2400 x 1200 мм, мягкий кайлебот, тяжелая d
цвет
можно настроить
метка
бесплатно
Транспортная Упаковка
Export Packaging or Pallets
Характеристики
1X6m
Торговая Марка
XINBOYUAN
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
73144900
Производственная Мощность
5000ton
Описание Товара
РЕШЕТКИ ASTM A36 A569 38 ММ X 100 ММ (4") X 1" X 3/16 АМЕРИКАНСКАЯ ANSI NAAMM СТАНДАРТНАЯ СТАЛЬ С ГОРЯЧИМ ЦИНКОВАНИЕМ Решетка
решетка из нержавеющей стали 2400 x 1200 мм, легкая каймлямется, усиленная в малайзии решетка из стали толщиной 30 мм |
Пункт | Описание |
Опорная балка | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10 мм и т.д. I бар: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 и т.д. Стандарт США: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' и т.д. |
Шаг опорной планки | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80 мм и т.д. Стандарт США: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 и т. д. |
Скрученный поперечный наклон | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 мм, 2'' и 4'' и т.д. |
Класс материала | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, SS400, Низкоуглеродистая сталь и т.д. |
Обработка поверхности | Черный, самоцвет, горячее цинкование, окрашенный, распыляемое покрытие |
Стиль решетки | Плоская/гладкая, с зубчатыми зубцами, I-образный стержень, с зубчатым I-ым стержнеком |
Название бренда | XINBOYUAN/15X76mm решетка для сварки в тяжелых условиях Горячая оцинкованная решетка сетка Высокопрочная стальная решетка для траншейного покрытия |
| |
На мостике, полу завода, платформе, панели ограждения, ступеньке лестницы регулярно появляется стальная решетка, педаль,
Сливная крышка, коммерческие и промышленные полы./ASTM A36 A569 РЕШЕТКИ 38 мм X 100 мм (4") X 1" X 3/16 АМЕРИКАНСКАЯ ANSI NAAMM СТАНДАРТНАЯ РЕШЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ГОРЯЧИМ ЦИНКОМ РЕШЕТКИ ASTM A36 A569 38 ММ X 100 ММ (4") X 1" X 3/16 АМЕРИКАНСКАЯ ANSI NAAMM СТАНДАРТНАЯ РЕШЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ГОРЯЧИМ ЦИНКОМ 1. В связках с пластиковой пленкой 2. Поддон 3. Индивидуальные пакеты