Основная Информация.
Возведение установки
Внешние Подмостки
Перемещение метода
Прикрепленные Подъемные Подмостки
Леса Часть Тип
Рамки Подмостки
Строительные свойства
Установка строительных лесов
сертификация
en12811
обработка поверхности
цинкование hop
Транспортная Упаковка
Steel Pallet
Торговая Марка
HDRL
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
730840
Производственная Мощность
300000 Tons Per Year
Описание Товара
Введение:
Ringlock сооружением является одним из самых популярных видов сооружением систем в мире. В качестве основы модульной системы чрезвычайно универсальный и можно было бы возвести с нуля или опоры маятниковой подвески. Строительные леса Ringlock также могут быть установлены в неподвижной или подвижной колонны конфигурации, что делает его идеальным для безопасной работы на высоте.
HDRL лесов производит все виды ringlock сооружением включают в себя layher универсальный мультимедийный сооружением типа, США тип сооружением, Новой Зеландии типов Ringlock сооружением и испанском языках тип разнонаправленное сооружением и т.д. всех типов ringlock сооружением из OD48.3мм лесов и наружной поверхности трубы60.3мм лесов трубы для того для тяжелого режима работы.
Таблица продуктов параметры:
Место происхождения | Китай |
Название торговой марки | HDRL |
Размер трубы | 48.3 * 3,25 мм |
Материал | Q235 /Q345/Q355 углеродистой стали |
Обработка поверхности | Задействование ближнего света с возможностью горячей замены |
Упаковка деталей | Стальной поддон или упакованы в комплекте |
Сведения о доставке | 20-30 дней после сдачи на хранение. |
Основные компоненты | По вертикали, бухгалтерии, диагональную стяжку, двойной бухгалтерии, боковой кронштейн, решеточной подкрановая балка, стальная планка, TOE, стальные лестницы, поручень лестницы, U, transom U ledger света, основание втулки, регулируемые основание домкрата. |
Производство | OEM и ODM |
1)Ringlock Вертикальный стандартный
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Вертикальный стандартный | 48.3x3.2x500мм | 10050 | 3,20 |
Вертикальный стандартный | 48.3x3.2x1000мм | 10100 | 5.70 |
Вертикальный стандартный | 48.3x3.2x1500мм | 10150 | 8.20 |
Вертикальный стандартный | 48.3x3.2x2000мм | До 10200 | 10,50 |
Вертикальный стандартный | 48.3x3.2x2500мм | Равно 10250 | 13.20 |
Вертикальный стандартный | 48.3x3.2x3000мм | 10300 | 15.40 |
2)Ringlock общей бухгалтерской книги по горизонтали
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Общей бухгалтерской книги по горизонтали | 48.3x3.2x730мм | 11073 | 3,45 |
Общей бухгалтерской книги по горизонтали | 48.3x3.2x1090мм | 11109 | Более 4,78 |
Общей бухгалтерской книги по горизонтали | 48.3x3.2x1400мм | 11140 | 5,96 |
Общей бухгалтерской книги по горизонтали | 48.3x3.2x1570мм | 11157 | 6.62 |
Общей бухгалтерской книги по горизонтали | 48.3x3.2x2070мм | 11207 | 8,50 |
Общей бухгалтерской книги по горизонтали | 48.3x3.2x2570мм | 11257 | 10.39 |
Общей бухгалтерской книги по горизонтали | 48.3x3.2x3070мм | 11307 | 12.28 |
3)Ringlock диагональную стяжку
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Диагональную стяжку | 2000x730мм | 13073 | 8.03 |
Диагональную стяжку | 2000x1090мм | 13109 | 8.41 |
Диагональную стяжку | 2000x1400мм | 13140 | 8,85 |
Диагональную стяжку | 2000x1570мм | 13157 | 9.42 |
Диагональную стяжку | 2000x2070мм | 13207 | 10.10 |
Диагональную стяжку | 2000x2570мм | 13257 | 11.20 |
Диагональную стяжку | 2000x3070мм | 13307 | 12.38 |
4)Ringlock основание втулки
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Основание втулки | 250 мм | 10025 | 1,74 |
5)Ringlock стали планка
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
O крюк стальной планка | 320 x1,5x730мм | 29073 | 6,70 |
O крюк стальной планка | 320 x1,5x1090мм | 29109 | 9.27 |
O крюк стальной планка | 320 x1,5x1400мм | 29140 | 11.34 |
O крюк стальной планка | 320 x1,5x1570мм | 29157 | 13.15 |
O крюк стальной планка | 320 x1,5x2070мм | 29207 | 16.47 |
O крюк стальной планка | 320 x1,5x2570мм | 29257 | 19.74 |
O крюк стальной планка | 320 x1,5x3070мм | 29307 | 23.04 |
6)Ringlock стали системной платы с поддержкой TOE
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Стальные системной платы с поддержкой TOE | 730мм | 30073 | 2.10 |
Стальные системной платы с поддержкой TOE | 1090мм | 30109 | 3.00 |
Стальные системной платы с поддержкой TOE | 1400 мм | 30140 | 3.80 |
Стальные системной платы с поддержкой TOE | 1570мм | 30157 | 4.20 |
Стальные системной платы с поддержкой TOE | 2070мм | 30207 | 4.40 |
Стальные системной платы с поддержкой TOE | 2570мм | 30257 | 6,60 |
Стальные системной платы с поддержкой TOE | 3070мм | 30307 | 7.90 |
7)Ringlock алюминиевые лестницы
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
O крюк алюминиевые лестницы | 2000x2070мм | 18207 | 26,00 |
O крюк алюминиевые лестницы | 2000x2570мм | 18257 | 30.00 |
O крюк алюминиевые лестницы | 2000x3070мм | 18307 | 36.00 |
8)Ringlock лестницы поручень
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Поручень лестницы | 2570мм | 31257 | 14.70 |
Поручень лестницы | 3070мм | 31307 | 16.60 |
9)Ringlock этапе кронштейн
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Этапе кронштейн | 390мм | 14039 | 4,70 |
Этапе кронштейн | 730мм | 14073 | 6.50 |
9)Ringlock регулируемое основание домкрата
Имя | Размер | Пункт No. | Вес (кг/PC) |
Основание домкрата | Dia38x4.5x700мм | 90070 | 4.20 |
На заводе фотографии:
Фотографии продукции:
Усовершенствование технологического процесса
Сертификация
Посещения клиента
Q1: Вы на заводе или торговой компании?
A: мы на заводе специализируется в производстве всех видов сооружением материала.
Q2: Где находится порт загрузки?
Количество номеров: порт или порт Тяньцзинь
Q3: Какие MOQ продукта?
A: другой элемент имеет различные MOQ. Обычно один поддон не является предпочтительным.
Q4: Какие у вас есть сертификаты?
A: Мы ISO 9001, ISO 14001, CE, SGS и сертификации TUV.
Q5: Может ли я получить образцы?
Ответ: Да, образец является бесплатной, но обычно заказчик должен будет оплатить стоимость доставки.
Q6: у вас есть OEM Service?
A: "Да". Мы можем предоставить OEM и ODM по мере изменения ваших потребностей.
Q7: Как долго производственного цикла после заказа?
A: это примерно 20-30 дней.
Q8: Какие способы оплаты?
A: T/T платежа является предпочтительным и другие условия оплаты не принимаются.